
Power Strip Tower Surge Protector, TenTrend 16 Outlets and 5 USB Ports (2 USB-C), 2000 Joules Charging Station, 6FT Flat Plug Extension Cord for Home Office Dorm Room Essentials, Black
【21 in 1 Power Strip Tower】 With 16 AC outlets 3 USB-A ports and 2 USB-C ports, TenTrend outlet tower can simultaneously charge for 21 electric devices. 【Widely Use in College Home Office】 16 AC Outlets afford 1875W/125V~3600W/240V power. 3 USB-A 2 USB-C ports deliver 17W/3.4A power for multi electronics. 【Ultra-Safe Charging Station】 The built-in 1875 watts circuit breaker and 2000 joules surge protector safeguard your electronics while triping or lightning. 【High-Quality Design】 16AWG heavy-duty power cable and top-grade UL94 V-0 heat retardant casing adopted to avoid heat and fire. A stylish green light indicator sets on top. 【Neat and Tidy Space Saver】 The all-in-one Multifunctional charging tower takes little vertical room to make your home or office neat and tidy.
- ▸Bidder #9437winning$45.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:32pm UTC
- Bidder #9558$44.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:32pm UTC
- Bidder #9437$43.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:31pm UTC
- Bidder #9558$42.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:31pm UTC
- Bidder #9437$41.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:28pm UTC
- Bidder #9558$40.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:28pm UTC
- Bidder #9437$39.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:25pm UTC
- Bidder #9558$38.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:25pm UTC
- Bidder #9437$37.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:23pm UTC
- Bidder #9558$36.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:23pm UTC
- Bidder #9437$35.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:22pm UTC
- Bidder #9558$34.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:22pm UTC
- Bidder #9437$33.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:21pm UTC
- Bidder #9558$32.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:21pm UTC
- Bidder #9437$31.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:19pm UTC
- Bidder #9558$30.005/13 9:30pm13 May 2026 at 9:30:19pm UTC
- Bidder #9437$29.005/13 3:25pm13 May 2026 at 3:25:00pm UTC
- Bidder #9558$28.005/13 3:25pm13 May 2026 at 3:25:00pm UTC
- Bidder #9437$27.005/13 3:24pm13 May 2026 at 3:24:58pm UTC
- Bidder #9558$26.005/13 3:24pm13 May 2026 at 3:24:58pm UTC
- Bidder #9437$25.005/13 3:24pm13 May 2026 at 3:24:57pm UTC
- Bidder #9558$24.005/13 3:24pm13 May 2026 at 3:24:57pm UTC
- Bidder #9437$23.005/13 3:24pm13 May 2026 at 3:24:56pm UTC
- Bidder #9558$22.005/13 3:24pm13 May 2026 at 3:24:56pm UTC
- Bidder #9437$21.005/13 3:24pm13 May 2026 at 3:24:54pm UTC
- Bidder #9558$20.005/13 3:24pm13 May 2026 at 3:24:54pm UTC
- Bidder #9437$19.005/13 3:24pm13 May 2026 at 3:24:53pm UTC
- Bidder #9558$18.005/13 3:24pm13 May 2026 at 3:24:53pm UTC
- Bidder #9437$17.005/13 2:38pm13 May 2026 at 2:38:17pm UTC
- Bidder #9558$16.005/13 1:07pm13 May 2026 at 1:07:00pm UTC
- Bidder #1062$15.005/13 1:06pm13 May 2026 at 1:06:59pm UTC
- Bidder #9558$14.005/13 1:06pm13 May 2026 at 1:06:59pm UTC
- Bidder #1062$13.005/13 1:06pm13 May 2026 at 1:06:57pm UTC
- Bidder #9558$12.005/13 1:06pm13 May 2026 at 1:06:57pm UTC
- Bidder #1062$11.005/13 1:06pm13 May 2026 at 1:06:56pm UTC
- Bidder #9558$10.005/13 1:06pm13 May 2026 at 1:06:56pm UTC
- Bidder #1062$9.005/13 12:21pm13 May 2026 at 12:21:58pm UTC
- Bidder #9558$8.005/13 12:35am13 May 2026 at 12:35:10am UTC
- Bidder #9361$7.005/13 12:25am13 May 2026 at 12:25:02am UTC
- Bidder #793$6.005/12 11:39pm12 May 2026 at 11:39:41pm UTC
- Bidder #9558$5.005/12 9:22pm12 May 2026 at 9:22:46pm UTC
Reviews
No reviews yetBe the first to review this item.
More from the Gallery
Browse all →
#1688
#1689
#1652
#1659
#1660
#1661
#1662
#1663
#1666
#1667
#1675
#1671
#1688
#1689
#1652
#1659
#1660
#1661
#1662
#1663
#1666
#1667
#1675
#1671