
PHI VILLA 13ft Large Patio Umbrellas, Double-Sided Outdoor Market Rectangle Umbrella for Outside, Haze Blue
Double Sided Umbrella: PHI VILLA 13ft double-sided patio umbrella provide wide coverage from the sun which is ideal for your family and friends at the courtyard, beach or swimming pool Easy to Use: With solid crank handle lift system for smooth and easy opening and closing. No base are included, lightweight and excellent for long table and chairs or side patio furniture set Durable Design: Superior strength and durability large umbrella with the rust-resistant steel pole and 12 steel ribs. Pole diameter: 1.5" 100% Polyester Fabric: Fade-resistant canopy, easy to clean and make your umbrella in classic and elegant apperance Dimensions: 13(L) x6.5(W) x 7.8(H) Feet; Note: Please close and tie up the umbrella when you don't want to use it, especially in windy and rainy days, so that its life is prolonged
- ▸Bidder #1062winning$73.005/20 2:43am20 May 2026 at 2:43:17am UTC
- Bidder #9558$72.005/20 2:43am20 May 2026 at 2:43:17am UTC
- Bidder #1062$71.005/20 2:43am20 May 2026 at 2:43:15am UTC
- Bidder #9558$70.005/20 2:43am20 May 2026 at 2:43:15am UTC
- Bidder #1062$69.005/20 2:43am20 May 2026 at 2:43:14am UTC
- Bidder #9558$68.005/20 2:43am20 May 2026 at 2:43:14am UTC
- Bidder #1062$67.005/19 10:17pm19 May 2026 at 10:17:11pm UTC
- Bidder #9558$66.005/19 9:36pm19 May 2026 at 9:36:26pm UTC
- Bidder #1062$64.005/19 9:36pm19 May 2026 at 9:36:15pm UTC
- Bidder #9558$63.005/19 9:36pm19 May 2026 at 9:36:15pm UTC
- Bidder #1062$62.005/19 8:24pm19 May 2026 at 8:24:44pm UTC
- Bidder #9558$61.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:48pm UTC
- Bidder #1062$60.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:46pm UTC
- Bidder #9558$59.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:46pm UTC
- Bidder #1062$58.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:45pm UTC
- Bidder #9558$57.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:45pm UTC
- Bidder #1062$56.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:31pm UTC
- Bidder #9558$55.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:31pm UTC
- Bidder #1062$54.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:29pm UTC
- Bidder #9558$53.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:29pm UTC
- Bidder #1062$52.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:28pm UTC
- Bidder #9558$51.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:28pm UTC
- Bidder #1062$50.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:26pm UTC
- Bidder #9558$49.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:26pm UTC
- Bidder #1062$48.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:25pm UTC
- Bidder #9558$47.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:25pm UTC
- Bidder #1062$46.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:23pm UTC
- Bidder #9558$45.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:23pm UTC
- Bidder #1062$44.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:21pm UTC
- Bidder #9558$43.005/19 8:14pm19 May 2026 at 8:14:21pm UTC
- Bidder #1062$42.005/19 6:46pm19 May 2026 at 6:46:23pm UTC
- Bidder #9558$41.005/19 5:58pm19 May 2026 at 5:58:12pm UTC
- Bidder #1062$40.005/19 5:58pm19 May 2026 at 5:58:11pm UTC
- Bidder #9558$39.005/19 5:58pm19 May 2026 at 5:58:11pm UTC
- Bidder #1062$38.005/19 5:58pm19 May 2026 at 5:58:10pm UTC
- Bidder #9558$37.005/19 5:58pm19 May 2026 at 5:58:10pm UTC
- Bidder #1062$36.005/19 5:58pm19 May 2026 at 5:58:09pm UTC
- Bidder #9558$35.005/19 5:58pm19 May 2026 at 5:58:09pm UTC
- Bidder #1062$34.005/19 5:58pm19 May 2026 at 5:58:07pm UTC
- Bidder #9558$33.005/19 5:58pm19 May 2026 at 5:58:07pm UTC
- Bidder #1062$32.005/19 5:58pm19 May 2026 at 5:58:06pm UTC
- Bidder #9558$31.005/19 5:58pm19 May 2026 at 5:58:06pm UTC
- Bidder #1062$30.005/19 5:58pm19 May 2026 at 5:58:05pm UTC
- Bidder #9558$29.005/19 5:58pm19 May 2026 at 5:58:05pm UTC
- Bidder #1062$28.005/19 4:18pm19 May 2026 at 4:18:04pm UTC
- Bidder #9558$26.005/19 12:20pm19 May 2026 at 12:20:52pm UTC
- Bidder #1062$24.005/19 12:20pm19 May 2026 at 12:20:44pm UTC
- Bidder #9558$23.005/19 12:20pm19 May 2026 at 12:20:44pm UTC
- Bidder #1062$22.005/19 12:20pm19 May 2026 at 12:20:42pm UTC
- Bidder #9558$21.005/19 12:20pm19 May 2026 at 12:20:42pm UTC
- Bidder #1062$20.005/19 12:20pm19 May 2026 at 12:20:41pm UTC
- Bidder #9558$19.005/19 12:20pm19 May 2026 at 12:20:41pm UTC
- Bidder #1062$18.005/19 12:20pm19 May 2026 at 12:20:40pm UTC
- Bidder #9558$17.005/19 12:20pm19 May 2026 at 12:20:40pm UTC
- Bidder #1062$16.005/18 11:48pm18 May 2026 at 11:48:44pm UTC
- Bidder #9558$15.005/18 11:40pm18 May 2026 at 11:40:34pm UTC
Reviews
No reviews yetBe the first to review this item.
More from the Gallery
Browse all →
#1688
#1689
#1652
#1659
#1660
#1661
#1662
#1663
#1666
#1667
#1675
#1671
#1688
#1689
#1652
#1659
#1660
#1661
#1662
#1663
#1666
#1667
#1675
#1671